Name | Points |
Dmitri Putilov (RUS) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Alireza Samimi (IRN) | 5 |
Name | Points |
Matías Raúl Lucuix (ARG) | 1 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 2 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 5 |
Marián Berky (SVK) | 4 |
Bruno Garcia Formoso (ESP) | 3 |
Name | Points |
Argentina | 4 |
Portugal | 3 |
Iran | 5 |
Morocco | 2 |
Uzbekistan | 1 |
Name | Points |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 4 |
Ricardo Di Izeppe "Ricardinho" (BRA) | 1 |
Evgeny Davletshin (RUS) | 2 |
Ahmad Baghbanbashi (IRN) | 5 |
Name | Points |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
Barça (ESP) | 4 |
Mes Sungun Varzaghan FSC (IRN) | 5 |
Club Atlético Barracas Central (ARG) | 1 |
Magnus Futsal (BRA) | 2 |
Name | Points |
Izaquel Gomes ”Zicky” Te´ (POR/GNB) | 4 |
Salar Aghapour (IRN) | 5 |
Pedro Henrique dos Santos Damaceno Ribeiro "Pedrinho" (BRA) | 2 |
Antonio Pérez Ortega (ESP) | 3 |
Ernesto Claudino Gris (BRA) | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 4 |
Mohamed Hassan Hassan Ahmed Youssef (EGY), CAF | 3 |
Gelareh Nazemi Deylami (IRN) - AFC | 5 |
Antony Riley (NZL) - OFC | 2 |
Irina Velikanova (RUS) - UEFA | 1 |
Name | Points |
Janice Eloísa Da Silva (POR) | 3 |
Patricia Gonzalez Mota "Peque" (ESP) | 4 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Soheila Malmoli Tarazi (IRN) | 5 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 1 |
Name | Points |
Angelica Dibiase (ITA) | 3 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 5 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 4 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Missiara Luiza Papst "Missi" (BRA) | 1 |
Name | Points |
Cristiane de Souza (BRA) | 1 |
Massimiliano Neri (ITA) | 3 |
Anderson Machado De Menezes "Esquerda" (BRA) | 4 |
Vasyl Sukhomlinov (UKR) | 2 |
Narges Alvani (IRN) | 5 |
Name | Points |
Futsal Pescara Femminile (ITA) | 1 |
Città di Falconara (ITA) | 2 |
Leoas Da Serra (BRA) | 4 |
Palayesh Naft Abadan (IRN) | 5 |
Sport Lisboa e Benfica (w) (POR) | 3 |
Name | Points |
Spain (w) | 3 |
Italy (w) | 5 |
Portugal (w) | 4 |
Poland (w) | 2 |
Sweden (w) | 1 |
Name | Points |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 3 |
Francesca Salvatore (ITA) | 5 |
Nicolás Noriega (ARG) | 4 |
Wojciech Weiss (POL) | 2 |
Tamás Frank (HUN) | 1 |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Deivd Charles de Souza (BRA) | 1 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Rafael Fernández Pérez (ESP) | 5 |
Name | Points |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 4 |
Vic Hermans | 3 |
Roberto Menichelli | 1 |
Miguel Rodrigo Conde Salazar (ESP) | 2 |
Xande Melo | 5 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Italy | 3 |
Portugal (w) | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 2 |
Name | Points |
Victor Acosta Garcia (BRA) | 3 |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 2 |
Marc Carmona (ESP) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Dabiri Tabriz (Iran) | 5 |
Movistar Inter FS (ESP) | 1 |
ISK Dina Moscow (Russia) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 2 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 1 |
Christopher Daniel Colley (AUS) | 3 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 5 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 2 |
Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA) | 3 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 1 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 3 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 5 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 1 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Mehdi Mostafaei (IRN) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 1 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 5 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Argentina | 2 |
Brazil | 3 |
Iran | 5 |
Spain | 4 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 5 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 1 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Arthur Guilherme De Sousa Fortunato (BRA) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 3 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 2 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 3 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 5 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 1 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Mehdi Mostafaei (IRN) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 1 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 5 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Argentina | 2 |
Brazil | 3 |
Iran | 5 |
Spain | 4 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 5 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 1 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Arthur Guilherme De Sousa Fortunato (BRA) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 3 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 2 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 5 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 5 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 3 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 5 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 1 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Mehdi Mostafaei (IRN) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 1 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 5 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Argentina | 2 |
Brazil | 3 |
Iran | 5 |
Spain | 4 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 5 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 1 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Arthur Guilherme De Sousa Fortunato (BRA) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 3 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 2 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 3 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 5 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 1 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Mehdi Mostafaei (IRN) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 1 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 5 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Argentina | 2 |
Brazil | 3 |
Iran | 5 |
Spain | 4 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 5 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 1 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Arthur Guilherme De Sousa Fortunato (BRA) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 3 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 2 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 5 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 3 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 5 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 1 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Mehdi Mostafaei (IRN) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 1 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 5 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Argentina | 2 |
Brazil | 3 |
Iran | 5 |
Spain | 4 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 5 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 1 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Arthur Guilherme De Sousa Fortunato (BRA) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 3 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 2 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 5 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 2 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 3 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 5 |
Leandro Simi (BRA) | 1 |
Name | Points |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 1 |
Juan Bosco Molina Salinero (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Mehdi Mostafaei (IRN) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 1 |
Mohammad Nazemosharia (IRN) | 5 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
Name | Points |
Argentina | 2 |
Brazil | 3 |
Iran | 5 |
Spain | 4 |
Ukraine | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 2 |
Amir Shamsaei (IRN) | 5 |
Name | Points |
Carlos Barbosa (BRA) | 2 |
Kairat Almaty (KAZ) | 1 |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Arthur Guilherme De Sousa Fortunato (BRA) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 3 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 4 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 2 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Name | Points |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 1 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 5 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 2 |
Name | Points |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 4 |
