Name | Points |
Spain | 2 |
Iran | 4 |
Portugal | 5 |
Iran Women | 3 |
Portugal Women Under 18 | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 2 |
Fatemeh Etedadi (IRN) | 1 |
Débora Vanin “Miuda” (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 5 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 1 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 4 |
Jhennifer Aparecida De Oliveira Camargo (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 4 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 3 |
Alireza Samimi (IRN) | 2 |
Fernando Lopes Pereira "Careca" (BRA) | 1 |
Name | Points |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 3 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Anderson Machado De Menezes "Esquerda" (BRA) | 1 |
Hamid Bigham Tabrizi (IRN) | 2 |
Sergio Lacerda Livramento (BRA) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 2 |
Magnus Futsal (BRA) | 1 |
Mes Sungun Varzaghan FSC (IRN) | 3 |
Pato Futsal (BRA) | 5 |
Name | Points |
Márcio Bica Coelho (BRA) | 3 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 4 |
Hesham Saleh (EGY) | 1 |
Shahrzad Mozafar (IRN) | 2 |
Jorge Gomes Braz (POR) | 5 |
Name | Points |
Antonio Fernando Aguilera Sancho "Fernan" (ESP) | 4 |
Touhid Lotfi (IRN) | 2 |
Muhammad Osamanmusa (THA) | 3 |
Guilherme Henrique Borges Sanches "Guilhermão (BRA) | 1 |
Marcel de Mendonça Marques (BRA) | 5 |
Name | Points |
Gelareh Nazemi Deylami (IRN) - AFC | 2 |
Hiroyuki Kobayashi (JPN) - AFC | 4 |
Lance Vanhaitsma (USA) - CONCACAF | 3 |
Irina Velikanova (RUS) - UEFA | 1 |
Nikola Jelic (CRO) - UEFA | 5 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Brazil Women | 1 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Kazakhstan | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 5 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 2 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 1 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 4 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 1 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 3 |
Giancarlo Ramos Rodolpho (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 3 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 1 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 3 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 1 |
Pedro Duarte Rei (BRA) | 2 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 5 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 5 |
Brazil Women | 1 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 1 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 3 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 5 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 4 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 1 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 3 |
Name | Points |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 1 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 3 |
Name | Points |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 1 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 3 |
Name | Points |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 1 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 3 |
Name | Points |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 1 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 3 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 3 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 2 |
Alexandra Samorodova (RUS) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 3 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 4 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Willian Felipe Dorn (BRA) | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Vander Iacovino (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 1 |
Hernán José Garcias (ARG) | 2 |
Name | Points |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 1 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 4 |
Pierre Jacky | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Vander Iacovino (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 1 |
Hernán José Garcias (ARG) | 2 |
Name | Points |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 1 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 4 |
Pierre Jacky | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Vander Iacovino (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 1 |
Hernán José Garcias (ARG) | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Vander Iacovino (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 1 |
Hernán José Garcias (ARG) | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Vander Iacovino (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 1 |
Hernán José Garcias (ARG) | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 3 |
Vander Iacovino (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 1 |
Hernán José Garcias (ARG) | 2 |
Name | Points |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 1 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 4 |
Pierre Jacky | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Chonburi Bluewave Futsal Club (THA) | 3 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Chonburi Bluewave Futsal Club (THA) | 3 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Chonburi Bluewave Futsal Club (THA) | 3 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Chonburi Bluewave Futsal Club (THA) | 3 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Chonburi Bluewave Futsal Club (THA) | 3 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Chonburi Bluewave Futsal Club (THA) | 3 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 5 |
Name | Points |
