Name | Points |
Spain | 4 |
Brazil Women Under 20 | 2 |
Portugal | 5 |
Iran Women | 3 |
Portugal Women Under 18 | 1 |
Name | Points |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 4 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 5 |
Amelia Romero De La Flor (ESP) | 2 |
Fatemeh Etedadi (IRN) | 3 |
Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (POR) | 1 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 4 |
Jhennifer Aparecida De Oliveira Camargo (BRA) | 1 |
Ana Etayo Garde (ESP) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 5 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 3 |
Fernando Lopes Pereira "Careca" (BRA) | 1 |
Georgi Tamazievich Zamtaradze (RUS) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 4 |
Club Atlético San Lorenzo de Almagro (ARG) | 2 |
Leoas Da Serra (BRA) | 1 |
Pato Futsal (BRA) | 3 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Leandro Lino dos Santos (BRA) | 2 |
Adrián Alonso Pereira "Pola" (ESP) | 4 |
Damián Stazzone Alvarez (ARG) | 1 |
Name | Points |
Khalid Hnich (MAR), CAF | 1 |
Mohamed Hassan Hassan Ahmed Youssef (EGY), CAF | 3 |
Gelareh Nazemi Deylami (IRN) - AFC | 2 |
Hiroyuki Kobayashi (JPN) - AFC | 4 |
Nikola Jelic (CRO) - UEFA | 5 |
Name | Points |
Antonio Fernando Aguilera Sancho "Fernan" (ESP) | 3 |
Iván Brizuela (ARG) | 1 |
Evandro Borges (BRA) | 5 |
Marcel de Mendonça Marques (BRA) | 4 |
Sergio González Pérez (ESP) | 2 |
Name | Points |
Renan Franklin (BRA) | 2 |
Shahrzad Mozafar (IRN) | 1 |
Jorge Gomes Braz (POR) | 5 |
Carlos Raùl Genaro Chilavert (PAR) | 3 |
Sergey Skorovich (RUS) | 4 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Hungary | 1 |
Kazakhstan | 2 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 1 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 1 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 1 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 1 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 1 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 4 |
Stefano Mammarella (ITA) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 2 |
Daniel Rodríguez Martinez (ESP) | 1 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Kairat Almaty (KAZ) | 4 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Pescara C5 (Italy) | 1 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 1 |
Gabriella Gonçalves "Gabi" Tardelli (ITA) | 2 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 5 |
Karen Julieth Murillo Rey (COL) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 3 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 2 |
Matteus Reinaldi Caetano (BRA) | 4 |
Javier Adolfo Salas (PAR) | 1 |
Name | Points |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Sergio Luiz Schiochet "Serginho" (BRA) | 2 |
Tomas "Sito" Rivera Amoros (ESP) | 1 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Brazil | 4 |
Brazil Women | 2 |
Spain | 3 |
Argentina | 5 |
Iran | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Nurdin Bukuev (KGZ), AFC | 3 |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 5 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 4 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 2 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 1 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Maria Antonia Mascia (ITA) | 1 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Maria Antonia Mascia (ITA) | 1 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Maria Antonia Mascia (ITA) | 1 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Maria Antonia Mascia (ITA) | 1 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 3 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Maria Antonia Mascia (ITA) | 1 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 3 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 2 |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 3 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Wilson Nóbrega Sabóia (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Pierre Jacky | 1 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Wilson Nóbrega Sabóia (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Pierre Jacky | 1 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Vander Iacovino (BRA) | 4 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 5 |
Marcos "Marquinhos" Xavier Andrade (BRA) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 1 |
Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" (BRA) | 2 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Carlos Barbosa (BRA) | 3 |
Associação Female Futsal Chapecó (BRA) | 1 |
Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 2 |
JEC/Krona Futsal Joinville (BRA) | 4 |
Name | Points |
Name | Points |
Leandro Lino dos Santos (BRA) | 5 |
Sebastian Matías "Mati" Rosa (ARG) | 2 |
Antonio Fernando Aguilera Sancho "Fernan" (ESP) | 4 |
Gabriel Penezio Martins (BRA) | 3 |
Ygor Daniel Mota da Silva (BRA) | 1 |
Name | Points |
Leandro Lino dos Santos (BRA) | 5 |
Sebastian Matías "Mati" Rosa (ARG) | 2 |
Antonio Fernando Aguilera Sancho "Fernan" (ESP) | 4 |
Gabriel Penezio Martins (BRA) | 3 |
Ygor Daniel Mota da Silva (BRA) | 1 |
Name | Points |
Leandro Lino dos Santos (BRA) | 5 |
Sebastian Matías "Mati" Rosa (ARG) | 2 |
Antonio Fernando Aguilera Sancho "Fernan" (ESP) | 4 |
Gabriel Penezio Martins (BRA) | 3 |
Ygor Daniel Mota da Silva (BRA) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Santiago Basile (ARG) | 1 |
Carlos Ortiz Jiménez (ESP) | 2 |
Dyego Henrique Zuffo (BRA) | 4 |
Humberto Honorio (BRA/ITA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Santiago Basile (ARG) | 1 |
Carlos Ortiz Jiménez (ESP) | 2 |
Dyego Henrique Zuffo (BRA) | 4 |
Humberto Honorio (BRA/ITA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Santiago Basile (ARG) | 1 |
Carlos Ortiz Jiménez (ESP) | 2 |
Dyego Henrique Zuffo (BRA) | 4 |
Humberto Honorio (BRA/ITA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Santiago Basile (ARG) | 1 |
Carlos Ortiz Jiménez (ESP) | 2 |
Dyego Henrique Zuffo (BRA) | 4 |
Humberto Honorio (BRA/ITA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Santiago Basile (ARG) | 1 |
Carlos Ortiz Jiménez (ESP) | 2 |
Dyego Henrique Zuffo (BRA) | 4 |
Humberto Honorio (BRA/ITA) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Santiago Basile (ARG) | 1 |
Carlos Ortiz Jiménez (ESP) | 2 |
Dyego Henrique Zuffo (BRA) | 4 |
Humberto Honorio (BRA/ITA) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Wilson Nóbrega Sabóia (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Pierre Jacky | 1 |
Name | Points |
Wilson Nóbrega Sabóia (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Pierre Jacky | 1 |
Name | Points |
Wilson Nóbrega Sabóia (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Pierre Jacky | 1 |
Name | Points |
Wilson Nóbrega Sabóia (BRA) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 4 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 5 |
Pierre Jacky | 1 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 5 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 2 |
Maria Antonia Mascia (ITA) | 1 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Name | Points |
Leandro Lino dos Santos (BRA) | 5 |
