Name: Pedro Galan Date of birth: 20/01/1960 Height (cm): 180 Weight (kg): 74 International referee since: 01/01/1996 Place of residence: Madrid Marital status: Married Occupation: Civil servant Mother tongue: Spanish Other languages: English, French Hobbies: Sports, Movies, Music Fondest memory: FIFA Futsal world championships (Spain 1996 and Guatemala 2000)
Name | Points |
Portugal (w) | 4 |
Russia (w) | 3 |
Spain (w) | 5 |
Argentina (w) | 1 |
Ukraine (w) | 2 |
Name | Points |
Argentina | 4 |
Kazakhstan | 1 |
Iran | 2 |
Portugal | 5 |
Morocco | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 4 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 3 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 5 |
Ana Carolina Caliari Sestari (BRA) | 2 |
Angelica Dibiase (ITA) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 1 |
Nicolás Sarmiento (ARG) | 2 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Didac Plana Oltra (ESP) | 5 |
Federico Pérez Garrigós (ESP) | 4 |
Name | Points |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 4 |
Faustino "Tino" Pérez-Moreno Gómez (ESP) | 5 |
Fulvio Colini (ITA) | 1 |
Ricardo Di Izeppe "Ricardinho" (BRA) | 3 |
Ahmad Baghbanbashi (IRN) | 2 |
Name | Points |
Barça (ESP) | 4 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 5 |
MFK Tyumen (RUS) | 2 |
MFK Sinara (RUS) | 1 |
Cascavel Futsal | 3 |
Name | Points |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 3 |
Luís Conceição (POR) | 4 |
Clàudia Pons Xandri (ESP) | 5 |
Nicolás Noriega (ARG) | 1 |
Oleg Shaytanov (UKR) | 2 |
Name | Points |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 1 |
Hicham Dguig (MOR) | 2 |
Matías Raúl Lucuix (ARG) | 3 |
Jorge Gomes Braz (POR) | 5 |
Bruno Garcia Formoso (ESP) | 4 |
Name | Points |
Anderson Machado De Menezes "Esquerda" (BRA) | 2 |
Cristiane de Souza (BRA) | 1 |
Julio Delgado González (ESP) | 5 |
Pedro Alexandre de Jesus Henriques (POR) | 3 |
Narges Alvani (IRN) | 4 |
Name | Points |
Antonio Pérez Ortega (ESP) | 4 |
Miguel Angel Cano Mellado (ESP) | 5 |
Izaquel Gomes ”Zicky” Te´ (POR/GNB) | 3 |
Marcos Elian Ferreyra (ARG) | 2 |
Ernesto Claudino Gris (BRA) | 1 |
Name | Points |
Club Deportivo Burela Fútbol Sala (ESP) | 5 |
Città di Falconara (ITA) | 3 |
WFC Tesla (UKR) | 2 |
Palayesh Naft Abadan (IRN) | 4 |
Club Atlético San Lorenzo de Almagro (w) (ARG) | 1 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Brazil | 2 |
Spain | 5 |
Argentina | 1 |
Kazakhstan | 4 |
Iran | 3 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 4 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 5 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 4 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 5 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 4 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 5 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 4 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 5 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 4 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 5 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 3 |
Stefano Mammarella (ITA) | 4 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Gustavo Lobo Paradeda "Juruna" (RUS) | 2 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 1 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 4 |
Kairat Almaty (KAZ) | 5 |
Pescara C5 (Italy) | 3 |
SL Benfica (Portugal) | 2 |
Tasisat Daryaei (Iran) | 1 |
Name | Points |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Fabricio Bastezini "Gadeia" (BRA) | 3 |
Ali Asghar Hassanzadeh (IRN) | 1 |
Miguel Sayago Martí "Miguelin" (ESP) | 4 |
Ricardo Filipe da Silva Braga "Ricardinho" (POR) | 5 |
Mohammad Keshavarz (IRN) | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 5 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 4 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 1 |
Amir Shamsaei (IRN) | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Joziane de Oliveira "Jozi" (BRA) | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 2 |
Belén De Uña Marzo (ESP) | 4 |
Patricia Moraes Faria "Giga" (BRA) | 3 |
Vanessa Barberá Martínez "Vane" (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Ana Patricia Abreu Azevedo (POR) | 2 |
Lucileia Renner Minuzzo "Lu" (BRA) | 5 |
Vanessa Cristina Pereira (BRA) | 4 |
Vanessa Sotelo Quintela (ESP) | 3 |
Daniela Sofia da Costa Ferreira "Pisko" (POR) | 1 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Marc Birkett (ENG), UEFA | 2 |
Alessandro Malfer (ITA), UEFA | 3 |
Christopher Daniel Colley (Australia), AFC | 5 |
Gábor Kovács (Hungary), UEFA | 1 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 4 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 5 |
Artem Antoshkin (RUS) | 2 |
Ivan Anatolievich Chishkala (RUS) | 3 |
Dener Rodrigo da Silva (BRA) | 1 |
Emilio Buendía Moreno (ESP) | 4 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Oleksandr Kosenko (UKR) | 1 |
Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) | 2 |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Diego Raul Giustozzi | 3 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Brazil | 1 |
Spain | 5 |
Argentina | 3 |
Iran | 2 |
France | 4 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 3 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 5 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 3 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 5 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 3 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 5 |
Name | Points |
Daniel Fernando Rodriguez Bordon (URU), CONMEBOL | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 2 |
Saša Tomić (CRO), UEFA | 3 |
Tomohiro Kozaki (JPN), AFC | 1 |
Bogdan Sorescu (ROU), UEFA | 5 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 1 |
Estela García Rodero (ESP) | 4 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 2 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 1 |
Estela García Rodero (ESP) | 4 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 2 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 1 |
Estela García Rodero (ESP) | 4 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 2 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 1 |
Estela García Rodero (ESP) | 4 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 2 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 3 |
Bianca Castagnaro Moraes (BRA) | 1 |
Estela García Rodero (ESP) | 4 |
Regiane Fernanda Silva Do Amaral (BRA) | 2 |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 5 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA/KAZ) | 4 |
Jesús Herrero Parrón (ESP) | 2 |
Francisco "Paco" Sedano Antolín (ESP) | 5 |
Tiago De Melo Marinho (BRA) | 1 |
Alireza Samimi (IRN) | 3 |
Name | Points |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 1 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 4 |
Pierre Jacky | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 2 |
Vander Iacovino (BRA) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 5 |
Name | Points |
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) | 5 |
Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) | 1 |
José María Pazos Méndez "Pulpis" (ESP) | 3 |
Diego Raul Giustozzi | 4 |
Pierre Jacky | 2 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 2 |
Vander Iacovino (BRA) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 2 |
Vander Iacovino (BRA) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 2 |
Vander Iacovino (BRA) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 2 |
Vander Iacovino (BRA) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 5 |
Name | Points |
Ricardo Cámara Sobral "Cacau" (BRA) | 4 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 2 |
Vander Iacovino (BRA) | 1 |
Jesús Velasco Tejada (ESP) | 3 |
David Marín Ortega (ESP) | 5 |
Name | Points |
Movistar Inter FS (ESP) | 5 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 3 |
