POLISH NATIONAL FUTSAL TEAM [Polish Futsal Home Page] |
Polish National Futsal Team
Founded
1991
Main Results
1991 - Valencia (E) - 4th place
1992 - Hong Kong - 7th place
National
Futsal Team Coach
Roman Sowinski
National
Futsal Team Coach Assistant
Andrzej Antos
National
Futsal Team Leader
Tomasz Moll
Physiotherapist
Zdzislaw Toczkowski
National Futsal Team Coaches Statistics
Coach | Date of birth | P | W | D | L | GM-GS | Pts |
Krzysztof Sobieski | 25.07.1950. | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 – 19 | 5 |
Andrzej Góral | 02.07.1955 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 - 27 | 12 |
Janusz Kupcewicz | 09.12.1955 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 17 | 6 |
Michał Globisz | 11.12.1946 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 - 47 | 9 |
Roman Sowiński | 16.02.1960 | 60 | 22 | 12 | 26 | 247 – 224 | 78 |
Total | 87 | 32 | 14 | 41 | 345 – 334 | 110 |
National Futsal Team Players Statistics
Player | Player Story | App./G |
A | ||
Antos Andrzej | ( Kiślotrans Łódź, ELTEAMEX Łódź, SUW – TOR Łódź, Opał Gniezno, P.A. Nova Gliwice, Cambras Legnica, Clearex Chorzów ) | 61/14 |
B | ||
Bednorz Roman | ( Jard Gliwice ) | 1/-- |
Broner Tomasz | ( Unisoft Gdynia) | 1/-- |
Bryłka Grzegorz | ( Sindbad Opole , Cuprum Polkowice ) | 17/-- |
Bułka Dawid | ( Hydroterm Kraków ) | 2/-- |
C | ||
Chański Marek | ( Kaktus Warszawa ) | 1/-- |
Ciastko Tomasz | ( Sindbad Opole , P.A. Nova Gliwice , Cuprum Polkowice, P.A. Nova Gliwice ) | 53/16 |
Ćwik Marek | ( Witek Kożuch Grodków ) | 3/-- |
Czok Tomasz | ( P.A. Nova Gliwice ) | 5/-- |
D | ||
Dąbrowski Robert | ( Hydroterm Kraków , P.A. Nova Gliwice , Lipnik Bielsko B. P.A. Nova Gliwice) | 43/60 |
Derda Roman | ( Vistula Opole ) | 3/1 |
Doliński Jacek | ( Eurobalex Łódź ) | 9/-- |
Drączkowski Mirosław | ( K.P. Laguna Brzeg Dolny ) | 1/-- |
Dukiewicz Paweł | ( Arka Gdynia ) | 1/-- |
Dulęba Paweł | ( Jango Gliwice ) | 10/-- |
Dźwigała Dariusz | ( Vulcan Warszawa , K.P. Warszawa ) | 5/ 4 |
E | ||
F | ||
Filipczak Krzysztof | ( Hydrotrem Kraków , P.A. Nova Gliwice ) | 30/ 23 |
Filipik Piotr | ( UNISOFT Gdynia ) | 11-gen |
Fortuna Jacek | ( P.A. Nova Gliwice ) | 13/5 |
G | ||
Godula Piotr | ( Goldenmajer Kraków , P.A. Nova Gliwice ) | 10/-- |
Goliasz Adam | ( Cynk – Mal Legnica ) | 1/-- |
Grądowski Radosław | ( Sindbad Opole , Cuprum Polkowice , P.A. Nova Gliwice ) | 37/35 |
Grubba Dariusz | ( Unisoft Gdynia ) | 4/-- |
Grzyb Wojciech | ( Mistreated Jaworzno ) | 2/-- |
H | ||
I | ||
J | ||
Jasiński Krzysztof | ( K.P. Warszawa, Clearex Chorzów ) | 16/ 15 |
Jegor Adam | ( Radio FLASH Katowice ) | 2/ 1 |
K | ||
Kacprzyk Tomasz | ( Rancho Amica Knurów ) | 15/-- |
Kałuża Dariusz | ( Jard Gliwice , P.A. Nova Gliwice 0 | 36/23 |
Kaszowski Jarosław | ( Jango Gliwice, Clearex Chorzów ) | 13/3 |
Kluska Wojciech | ( Radio FLASH Katowice , Clearex Chorzów ) | 15/4 |
Komisarek Sylwester | ( Żółci Gorzów Wielkopolski ) | 3/1 |
Korczyński Błażej | ( Jango Gliwice ) | 8/4 |
Kucharski Kazimierz | ( Vistula Opole , Novomex Opole , P.A. Nova Gliwice, Cuprum Polkowice ) | 42/-- |
Kucharski Marian | ( Novomex Opole ) | 1/-- |
Kuchciak Krzysztof | ( SUW – TOR Łódź , Opał Gniezno , P.A. Nova Gliwice, Clearex Chorzów ) | 59/30 |
Kwiatkowski Marcin | ( Clearex Chorzów ) | 6/-- |
Kwiatkowski Stanisław | ( Team Legnica, DSI Legnica ) | 8/ 2 |
Kwitek Piotr | ( Rancho Amica Knurów ) | 3/ 1 |
L | ||
Lipka Wiesław | ( Matysiaki Gliwice ) | 17/2 |
Ł | ||
Ładyński Jacek | ( Skauci Warszawa ) | 8/-- |
Łupak Artur | ( Jard Gliwice ) | 3/-- |
M | ||
Maciorowski Jacek | ( Impel Głogów ) | 1/-- |
Maksym Szymon | ( Ajax Gliwice , Jango Gliwice ) | 12/ 5 |
Marchewka Józef | ( Romex Kraków ) | 2/ 1 |
Marek Paweł | ( SUW – TOR Łódź , RUP Łódź ) | 8/-- |
Matijczak Paweł | ( Team Legnica ) | 2/-- |
Michalak Marek | ( Cosmos Gliwice , P.A. Nova Gliwice ) | 12/4 |
Mikołajewski Krzysztof | ( Kiślotrans Łódź ) | 12/4 |
Mikulski Dariusz | ( P.A. Nova Gliwice ) | 13/-- |
Moycho Marek | ( D.P.J. Sopot ) | 2/-- |
N | ||
O | ||
P | ||
Pawela Zbigniew | ( Północ Chrzanów , Kaktus Warszawa ) | 27/5 |
Pawełek Piotr | ( Irex Sosnowiec ) | 3/-- |
Piechówka Adam | ( Lipnik Rekord Bielsko Biała ) | 3/-- |
Pięta Wojciech | ( UNISOFT Gdynia ) | 5/ 1 |
Pniewski Grzegorz | ( Jard Gliwice , P.A. Nova Gliwice ) | 26/8 |
Podgórski Jacek | ( Sektor Gliwice ) | 6/-- |
Potz Jarosław | ( SUW – TOR Łódź ) | 2/-- |
Przychodzeń Piotr | ( Kaktus Warszawa ) | 14/8 |
R | ||
Raczyński Leszek | ( Romex Kraków ) | 2/-- |
Równiak Sławomir | ( Promont Kielce ) | 1/-- |
Rypel Mirosław | ( P.A. Nova Gliwice ) | 31/7 |
S | ||
Siuda Artur | ( Opał Gniezno ) | 2/-- |
Skorupski Łukasz | ( Radio FLASH Katowice , P.A. Nova Gliwice ) | 29/-- |
Smagowicz Lesław | ( Goldenmajer Kraków ) | 10/-- |
Sobolewski Paweł | ( K.P. Warszawa ) | 4/-- |
Surożyński Arkadiusz | ( Cuprum Polkowice ) | 3/-- |
Szal Andrzej | ( Lipnik Rekord Bielsko Biała ) | 2/-- |
Szeja Tomasz | ( Clearex Chorzów ) | 2/-- |
Szklany Zbigniew | ( Zawisza Gliwice ) | 1/-- |
Szłapa Andrzej | ( Inter – Skała Tychy, Clearex Chorzów ) | 22/8 |
T | ||
Tracz Marek | ( Sindbad Opole , Cuprum Polkowice, P.A. Nova Gliwice ) | 8/ 1 |
Turowiecki Piotr | ( Vulcan Warszawa ) | 13/7 |
U | ||
W | ||
Warszawski Adam | ( K.P. Warszawa ) | 5/ 1 |
Wiejacha Tomasz | ( Irex Sosnowiec ) | 1/-- |
Wiśniowski Krzysztof | ( P.A. Nova Gliwice , Radio FLASH Katowice ) | 8/ 1 |
Wojtkowski Krzysztof | ( Cynk – Mal Legnica ) | 2/ 1 |
Wolny Rafał | ( Sindbad Opole ) | 2/-- |
Woziński Krzysztof | ( Żółci Gorzów Wielkopolski ) | 3/-- |
Wróblewski Ryszard | ( Cynk – Mal Legnica ) | 2/-- |
Z | ||
Załęcki Artur | ( Vulcan Warszawa ) | 4/ 3 |
Zamiar Robert | ( Opał Gniezno , Cambras Legnica, Impel Głogów, P.A. Nova Gliwice ) | 33/ 6 |
Zygmunt Leszek | ( Kaktus Warszawa ) | 11/-- |
Ż | ||
Żymańczyk Józef | ( Vistula Opole , Novomex Opole , Petromex Opole ) | 25/29 |
National Futsal Team Matches
POLAND vs. | P | W | D | L | GM-GS | Pts |
ANDORRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
AZERBAIJAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
BELGIUM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-20 | 6 |
BELARUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 19-10 | 8 |
CROATIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 15-25 | 1 |
CZECH REPUBLIC | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-30 | 12 |
EGYPT | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-13 | 3 |
GREECE | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-7 | 9 |
HONG KONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
NETHERLANDS | 7 | 1 | 0 | 6 | 21-29 | 3 |
SPAIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-24 | 0 |
IRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
ISRAELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
JAPAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-2 | 3 |
YUGOSLAVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 10-15 | 1 |
LITHUANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 3 |
LATVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
MACEDONIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 3 |
NIGERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
PORTUGAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
RUSSIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 26-25 | 5 |
SLOVAKIA | 10 | 7 | 1 | 2 | 48-26 | 22 |
SLOVENIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-10 | 4 |
HUNGARY | 10 | 2 | 5 | 3 | 41-50 | 11 |
ITALY | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-21 | 0 |
Total | 87 | 32 | 14 | 41 | 345-334 | 110 |