Spain
ESP Division de Plata A 02-03
2002/2003




Last Matches Results
30th 26/04/2003 CEUTA F.S. - UNION TRES CANTOS
6 - 4
30th 26/04/2003 COLLADO VILLALBA - OCANA UNIARTE
4 - 7
30th 26/04/2003 GESTESA GUADALAJARA - UNIV. DE MALAGA
8 - 0
30th 26/04/2003 GRANADA 74 - LEVITT LAS ROZAS
4 - 4
30th 26/04/2003 OFIGEVI LEGANES - BARGAS
3 - 9
30th 26/04/2003 ALGARABA OLIAS - G. PINAR CORDOBA
6 - 2
30th 26/04/2003 ONO JEREZ NAZARET - MELILLA F.S.
2 - 4
30th 26/04/2003 REAL JAEN - NAZARENO ABACO
5 - 6


Club Pts Pld W D L GF GA Dif

1 LEVITT LAS ROZAS 68 28 21 5 2 154 80 +74
2 GESTESA GUADALAJARA 67 28 21 4 3 150 87 +63
3 CEUTA F.S. 61 28 19 4 5 141 93 +48
4 ALGARABA OLIAS 58 28 18 4 6 130 85 +45
5 UNIV. DE MALAGA 45 28 14 3 11 126 100 +26
6 OCANA UNIARTE 45 28 14 3 11 113 104 +9
7 GRANADA 74 43 28 13 4 11 112 117 -5
8 UNION TRES CANTOS 40 28 12 4 12 117 101 +16
9 G. PINAR CORDOBA 39 28 12 3 13 92 88 +4
10 ONO JEREZ NAZARET 32 28 9 5 14 99 116 -17
11 BARGAS 32 28 9 5 14 116 135 -19
12 COLLADO VILLALBA 29 28 9 2 17 101 141 -40
13 MELILLA F.S. 28 28 7 7 14 83 103 -20
14 REAL JAEN 21 28 6 3 19 73 112 -39
15 NAZARENO ABACO 21 28 6 3 19 106 173 -67
16 OFIGEVI LEGANES 13 28 4 1 23 85 163 -78







National Story: Spain



Update by: Luca  Ranocchiari































Visualize all Polls